Brand Name: NoEnName_Null
Hign-concerned Chemical: None
Type: Hand Tool Parts
Origin: Mainland China

Produto | POS portátil ZCS Z91 |
Resolução de exibição | 5,5 polegadas, 720*1280 |
Impressora térmica | Impressora térmica de 58 mm |
Slot para cartão | 2 * cartão SIM e 1 * cartão SD |
Sistema de operação | Android 11.0 |
Scanner | Suporta digitalização de código de barras 1D / 2D |
RAM | 2 GB de RAM + 16 GB de Flash |
Suporte | 4G/3G/2G/WIFI, Bluetooth |
CPU | Quad-Core, 1,3 GHz |
Bateria | Bateria de lítio, 2800mAh/7,4V |
Cartão sem contato | Suporte ISO/IEC 14443 A&B Mifare, cartão Félica |
Portos | 1 * tipo C + 1 micro USB, suporte OTG |
Impressão digital | Opção, 500 PPI, 12 mm * 17 mm (conformidade com STQC) |

Feedback do cliente
Embalagem do produto
Perfil da empresa* Fundada em 2009
Por que nos escolher 

| 1 x de R$4.494,19 sem juros | Total R$4.494,19 | |
| 2 x de R$2.247,09 sem juros | Total R$4.494,19 | |
| 3 x de R$1.498,06 sem juros | Total R$4.494,19 | |
| 4 x de R$1.251,18 | Total R$5.004,73 | |
| 5 x de R$1.027,46 | Total R$5.137,31 | |
| 6 x de R$856,29 | Total R$5.137,76 | |
| 7 x de R$749,37 | Total R$5.245,62 | |
| 8 x de R$655,75 | Total R$5.246,07 | |
| 9 x de R$597,67 | Total R$5.379,10 | |
| 10 x de R$542,22 | Total R$5.422,24 | |
| 11 x de R$492,97 | Total R$5.422,69 | |
| 12 x de R$457,32 | Total R$5.487,86 |
| 1 x de R$4.494,19 sem juros | Total R$4.494,19 | |
| 2 x de R$2.247,09 sem juros | Total R$4.494,19 | |
| 3 x de R$1.498,06 sem juros | Total R$4.494,19 | |
| 4 x de R$1.123,54 sem juros | Total R$4.494,19 |
