| 1 x de R$243,59 sem juros | Total R$243,59 | |
| 2 x de R$121,80 sem juros | Total R$243,59 | |
| 3 x de R$81,20 sem juros | Total R$243,59 | |
| 4 x de R$67,82 | Total R$271,26 | |
| 5 x de R$55,69 | Total R$278,45 | |
| 6 x de R$46,41 | Total R$278,47 | |
| 7 x de R$40,62 | Total R$284,32 | |
| 8 x de R$35,54 | Total R$284,34 | |
| 9 x de R$32,39 | Total R$291,55 | |
| 10 x de R$29,39 | Total R$293,89 | |
| 11 x de R$26,72 | Total R$293,92 | |
| 12 x de R$24,79 | Total R$297,45 |
| 1 x de R$243,59 sem juros | Total R$243,59 | |
| 2 x de R$121,79 sem juros | Total R$243,59 | |
| 3 x de R$81,19 sem juros | Total R$243,59 |
Marca: Owner Girl
Elasticidade: Levemente elástica
Estilo da manga: Regular
Tipo de tecido: Poliéster
Sem substâncias químicas nocivas: Nenhuma
Tipo de estampa: Estampada
Modelagem: Ajustada
Silhueta: Tubinho
Decote: Decote em V
Detalhes: Nenhum
Estilo: Executiva
Comprimento do vestido: Acima do joelho, Mini
Material: Poliéster
Técnica de tecelagem: Frivolité
Idade: Meia-idade
Origem: China Continental
China: Guangdong
Estação: Verão
Tipo de fechamento: Pulôver
Modelo: Regular
Composição do material: Fibra sintética
Cintura: Natural
Comprimento da manga (cm): Curta (4 - 16 polegadas)
Data de lançamento: Verão de 2024
Tipo de perfil: A
Número do modelo: N104DS052
Local de origem: China (continente)
Gênero: Feminino
1. O sistema do tamanho de tipos diferentes é diferente. 2. Consulte as informações detalhadas abaixo do tamanho antes do pedido. Obrigado! Diferença 3.Measurement de 1-3cm,1 cm = 0, 39 inch | ||||||||||
Tamanho/Etiqueta | Busto | Cintura | Comprimento | Manga | Anca | |||||
Cm/Polegada | Cm | Polegada | Cm | Polegada | Cm | Polegada | Cm | Polegada | Cm | Polegada |
S | 84 | 32.76 | 66 | 25.74 | 84 | 32.76 | 19.5 | 7.61 | 86 | 33.54 |
M | 88 | 34.32 | 70 | 27.30 | 85 | 33.15 | 20.5 | 8.00 | 90 | 35.10 |
L | 92 | 35.88 | 74 | 28.86 | 86 | 33.54 | 21.5 | 8.38 | 94 | 36.66 |
XL | 96 | 37.44 | 78 | 30.42 | 87 | 33.93 | 22.5 | 8.78 | 98 | 38.22 |
2XL | 100 | 39.00 | 82 | 31.98 | 88 | 34.32 | 23.5 | 9.17 | 102 | 39.78 |





