| 1 x de R$15.395,20 sem juros | Total R$15.395,20 | |
| 2 x de R$7.697,60 sem juros | Total R$15.395,20 | |
| 3 x de R$5.131,73 sem juros | Total R$15.395,20 | |
| 4 x de R$4.286,02 | Total R$17.144,09 | |
| 5 x de R$3.519,65 | Total R$17.598,25 | |
| 6 x de R$2.933,29 | Total R$17.599,79 | |
| 7 x de R$2.567,04 | Total R$17.969,28 | |
| 8 x de R$2.246,35 | Total R$17.970,82 | |
| 9 x de R$2.047,39 | Total R$18.426,51 | |
| 10 x de R$1.857,43 | Total R$18.574,31 | |
| 11 x de R$1.688,71 | Total R$18.575,85 | |
| 12 x de R$1.566,59 | Total R$18.799,08 |
| 1 x de R$15.395,20 sem juros | Total R$15.395,20 | |
| 2 x de R$7.697,60 sem juros | Total R$15.395,20 | |
| 3 x de R$5.131,73 sem juros | Total R$15.395,20 |
Marca: Nenhum
Produto químico de alta preocupação: Nenhum
Tipo: Outro
Origem: China Continental
Recomendar produtos
Descrição dos produtos
Estação de energia portátil com bateria LiFePO4 de 1200 W 992Wh
Detalhe do produto | valor | |
Nome do produto | Estação de energia portátil com bateria LiFePO4 de 1200 W | |
Número do modelo | UPP-1200B | |
Tamanho | 12,99*8,66*11,37 pol. (33*22*28,9 cm) | |
Peso | 11kg(24,2 libras) | |
Capacidade da bateria | 992Wh,310000mAh (32V, 31Ah) | |
Logotipo | Aceite a impressão do logotipo OEM | |
Garantia | 2 anos | |
Dispositivos de suporte | Telefone/Drone/Câmera/Refrigerador de carro e assim por diante | |
Entrada | Entrada de carga DC 200W 12-30V 8,3A máx. Entrada de carga solar 200W 12-30V 8,3A máx. Entrada de carga do carro 12V 10A máx. | |
Saída | 2 * porta de saída CA: 1200 W (potência de pico 3600 W), 220 V-240 V 2 * porta de saída DC5521: 12V/10A 1 * porta de saída do carro: 12v/10a 2 * porta de saída USB-A: 5V/3A; 9V/2A; 12V/1,5A (18W máx.) 2 * porta de saída USB-C: 5V/3A; 9V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/3A (60W máx.) | |














