| 1 x de R$16.907,40 sem juros | Total R$16.907,40 | |
| 2 x de R$8.453,70 sem juros | Total R$16.907,40 | |
| 3 x de R$5.635,80 sem juros | Total R$16.907,40 | |
| 4 x de R$4.707,02 | Total R$18.828,08 | |
| 5 x de R$3.865,37 | Total R$19.326,85 | |
| 6 x de R$3.221,42 | Total R$19.328,54 | |
| 7 x de R$2.819,19 | Total R$19.734,32 | |
| 8 x de R$2.467,00 | Total R$19.736,01 | |
| 9 x de R$2.248,50 | Total R$20.236,47 | |
| 10 x de R$2.039,88 | Total R$20.398,78 | |
| 11 x de R$1.854,59 | Total R$20.400,47 | |
| 12 x de R$1.720,47 | Total R$20.645,63 |
| 1 x de R$16.907,40 sem juros | Total R$16.907,40 | |
| 2 x de R$8.453,70 sem juros | Total R$16.907,40 | |
| 3 x de R$5.635,80 sem juros | Total R$16.907,40 |
Brand Name: LanYuXuan
Origin: Mainland China
High-concerned chemical: None
DIY Supplies: Electrical
Electronic: No









Modelo | CP300 | CP500 | BP1500 | BP2400 | CP3000 | CP5000 | |||||
Potência nominal | 300W | 500W | 1500W | 2400W | 3000W | 5000W | |||||
Potência de pico | 600W | 1000W | 3000W | 4800W | 6000W | 10000W | |||||
Capacidade nominal | 320Wh | 480Wh | 1280Wh | 2560Wh | 2560Wh | 5120Wh | |||||
Capacidade da bateria | 25Ah, 12,8V | 30Ah, 16V | 25Ah, 51.2V | 50Ah, 51.2V | 50Ah, 51.2V | 100Ah, 51.2V | |||||
Porta CA | Porto * 1 | Porto*2 | Porta*4 | Porta*4 | |||||||
Saída CA | CA * 1 110V ou 220V±10% | 100V/ 110V/ 120V/ 220V/ 230V/240V ±5% (tensão ajustável) | 110V/ 120V /220V/ 230V ±5% | ||||||||
Saída CC | USB-A*2 Tipo-C*2 DC5521*2 Isqueiro * 1 | USB-A*4 Tipo-C*2 DC5521*4 Isqueiro * 1 | |||||||||
Entrada | AC + Carro + Painéis Solares | AC + DC + Carro + Painéis Solares | CA + PV | ||||||||
Inversor bidirecional | / | / | √ | √ | √ | √ | |||||
Controle de APP | / | / | √ | √ | √ | / | |||||
UPS | / | / | √ | √ | √ | √ | |||||
Tensão ajustável | / | / | √ | √ | √ | / | |||||
Superpotência | / | / | √ | √ | √ | / | |||||
Conexão Paralela | / | / | √ | √ | / | √ | |||||
Bateria embutida | Célula de bateria LiFePO4 de grau A + de marcas | ||||||||||
Forma de onda de saída | Onda senoidal pura | ||||||||||
Proteção de saída | Proteção contra sobretensão/subtensão/curto-circuito/sobretemperatura | ||||||||||
Temperatura | Carga: 32-104℉(0-40℃), Descarga: 14-113℉(-10-45℃) | ||||||||||
Mais detalhes | >> Clique aqui para entrar em contato conosco!<< | ||||||||||









