| 1 x de R$5.951,10 sem juros | Total R$5.951,10 | |
| 2 x de R$2.975,55 sem juros | Total R$5.951,10 | |
| 3 x de R$1.983,70 sem juros | Total R$5.951,10 | |
| 4 x de R$1.656,79 | Total R$6.627,14 | |
| 5 x de R$1.360,54 | Total R$6.802,70 | |
| 6 x de R$1.133,88 | Total R$6.803,30 | |
| 7 x de R$992,30 | Total R$6.946,12 | |
| 8 x de R$868,34 | Total R$6.946,72 | |
| 9 x de R$791,43 | Total R$7.122,87 | |
| 10 x de R$718,00 | Total R$7.180,00 | |
| 11 x de R$652,78 | Total R$7.180,60 | |
| 12 x de R$605,57 | Total R$7.266,89 |
| 1 x de R$5.951,10 sem juros | Total R$5.951,10 | |
| 2 x de R$2.975,55 sem juros | Total R$5.951,10 | |
| 3 x de R$1.983,70 sem juros | Total R$5.951,10 |
Marca: magazine
Substância química de alta preocupação: Nenhuma
Tipo: Outro
Material: Aço inoxidável
Origem: China Continental
Detalhes do produto








|
item
|
valor
|
|
Material do garfo
|
Alumínio
|
|
Engrenagens
|
21 velocidades
|
|
Tamanho da roda
|
26"4.0
|
|
Material da estrutura
|
Alumínio
|
|
Sistema de freio
|
Freio a disco
|
|
Material do aro
|
Aço
|
|
Local de Origem
|
China
|
|
|
Jiangsu
|
|
|
|
|
Suspensão do garfo
|
Sim
|
|
Peso Bruto
|
21Kg
|
|
Peso líquido
|
20Kg
|
|
Tipo de quadro
|
Estrutura rígida (amortecedor não traseiro)
|
|
Tipo de pedal
|
Pedal comum
|
|
Comprimento (m)
|
150cm
|
|
Capacidade de carga
|
125kg
|
|
Nome do produto
|
bicicleta de neve deserto
|
|
Logotipo
|
Logotipo personalizado
|
|
Garfo
|
Garfo de springer
|
|
Moldura
|
Estrutura de aço
|
|
Pneu
|
26*400
|

